|
Λεπτομέρειες:
|
| Ονομαστική ισχύς: | 160 kw | Ονομαστική ροπή: | 509nm |
|---|---|---|---|
| Μέγιστη ταχύτητα: | 9000rpm | Ωριαία ταχύτητα: | 3000 σ.α.λ |
| Ακρίβεια μέτρησης ροπής: | ± 0,15%FS | Ικανότητα υπερφόρτωσης: | 120% |
| Θερμοκρασία σέρβις: | -40 έως 60 ℃ | Χρησιμοποιήστε το υψόμετρο: | <2000 μ. |
| Ονομαστική συχνότητα: | 50Hz | Ακρίβεια μέτρησης ταχύτητας: | ± 1rpm |
| Επισημαίνω: | Δυναμόμετρο κινητήρα βενζίνης 160kW,Πλήρως αυτόματο πάγκο δοκιμής δυναμομέτρου ελέγχου,Σύστημα δοκιμών κινητήρα 9000RPM |
||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Τηλ.:: 86-13271533630